Condições Técnicas e Parâmetros de Desempenho
3.1 Fonte de alimentação: O motor é CA trifásico, 380V (ordem especial 660V, 440V ou 220V), 50Hz (ordem especial 60Hz); tensão de linha de controle 220V / 50Hz (pedido especial 60Hz); tensão de controle remoto 24VDC.
3.2 Ambiente de trabalho:
3.2.1 Temperatura ambiente: -20- + 60 ° C (encomenda especial-60- + 80 ° C)
3.2.2 Temperatura relativa: ≤90% (a 25 ° C)
3.2.3 Tipo comum e externo para locais onde não há meios inflamáveis / explosivos e não corrosivos; Os produtos à prova de ex estão disponíveis em dI e dIIBT4. dI é adequado para faces de trabalho sem mineração em minas de carvão; O dIIBT4 é usado em fábricas e é adequado para misturas gasosas explosivas no grupo T1-T4 com ambiente IIA e IIB. (Veja GB3836.1 para detalhes).
3.2.4 Nível de proteção: O tipo externo e o tipo à prova de explosão são IP55 (IP67 personalizável).
3.3 Sistema de trabalho: por um curto período de tempo de 10 minutos (pode ser personalizado por 30 minutos).
3.5 Parâmetros principais de desempenho
Tag: atuador elétrico de um quarto de volta, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, compra, preço, cotação
Tipo | Binário de saída (Nm) | Velocidade de saída (r / min) | Tempo de operação para 90 ° de volta (S) | Diâmetro máximo do caule | Com modelo elétrico tipo DZW | Taxa atual (KW) | Corrente nominal (A) |
DQW10 | 100 | 1 | 15 | 28 | DZW5 | 0,12 | 0,57 |
DQW20 | 200 | 1 | 15 | 28 | DZW5 | 0,12 | 0,57 |
DQW30 | 300 | 1 | 15 | 28 | DZW5 | 0,12 | 0,57 |
DQW60 | 600 | 1 | 15 | 42 | DZW5 | 0,12 | 0,57 |
DQW90 | 900 | 0,75 | 20 | 42 | DZW10 | 0,25 | 1,03 |
DQW120 | 1200 | 0,75 | 20 | 42 | DZW10 | 0,25 | 1,03 |
DQW200 | 2000 | 0,5 | 30 | 60 | DZW15 | 0,37 | 1,38 |
DQW250 | 2500 | 0,5 | 30 | 60 | DZW15 | 0,37 | 1,38 |
DQW300 | 3000 | 0,5 | 30 | 60 | DZW20 | 0,55 | 2,2 |
DQW400 | 4000 | 0,5 | 30 | 60 | DZW20 | 0,55 | 2,2 |
DQW500 | 5000 | 0,5 | 30 | 70 | DZW30 | 0,75 | 2,62 |
DQW600 | 6000 | 0,5 | 30 | 80 | DZW30 | 0,75 | 2,62 |
DQW800 | 8000 | 0,45 | 35 | 100 | DZW45 | 1,1 | 4 |
DQW1000 | 10000 | 0,45 | 35 | 100 | DZW60 | 1,5 | 4,12 |
DQW1200 | 12000 | 0,45 | 35 | 100 | DZW60 | 1,5 | 4,12 |
DQW1600 | 16000 | 0,4 | 38 | 120 | DZW90 | 2,2 | 5,25 |
DQW2000 | 20000 | 0,4 | 38 | 120 | DZW90 | 2,2 | 5,25 |
DQW3200 | 32000 | 0,3 | 50 | 160 | DZW120 | 3 | 7,9 |
DQW4000 | 40000 | 0,3 | 50 | 160 | DZW180 | 4 | 8,87 |
DQW5000 | 50000 | 0,26 | 58 | 160 | DZW250 | 5,5 | 12,05 |
DQW6300 | 63000 | 0,26 | 58 | 180 | DZW350 | 7,5 | 15,6 |
DQW8000 | 80000 | 0,26 | 58 | 180 | DZW500 | 10 | 20,5 |
DQW12000 | 120000 | 0,24 | 63 | 220 | DZW500 | 10 | 20,5 |
DQW16500 | 165000 | 0,187 | 80 | 240 | DZW650 | 11 | 24 |
Dimensões de instalação e dimensões de aparência
Dimensões de aparência do DQW10 ~ DQW3200

Tipo | Dimensões de aparência | |||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | φD | ΦD1 | H1 | H2 | |
DQW10 | 80 | 98 | 289 | 570 | 86 | 321 | 196 | 250 | 110 | 526 |
DQW20 | ||||||||||
DQW30 | ||||||||||
DQW60 | ||||||||||
DQW90 | 100 | 115 | 371 | 590 | 102 | 425 | 230 | 365 | 126 | 638 |
DQW120 | ||||||||||
DQW200 | 125 | 150 | 371 | 590 | 120 | 425 | 300 | 365 | 160 | 704 |
DQW250 | ||||||||||
DQW300 | ||||||||||
DQW400 | ||||||||||
DQW500 | 160 | 195 | 371 | 590 | 115 | 425 | 358 | 365 | 197 | 770 |
DQW600 | ||||||||||
DQW800 | 160 | 195 | 515 | 810 | 115 | 516 | 358 | 470 | 197 | 885 |
DQW1000 | 200 | 248 | 515 | 810 | 135 | 516 | 430 | 470 | 215 | 895 |
DQW1200 | 200 | 248 | 515 | 810 | 135 | 516 | 430 | 470 | 215 | 895 |
DQW1600 | 200 | 248 | 540 | 830 | 135 | 660 | 430 | 550 | 215 | 930 |
DQW2000 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
DQW3200 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
Dimensões de aparência do DQW4000 ~ DQW16500
Tipo | Dimensões de aparência | ||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | φD | ΦD1 | H1 | H2 | |
DQW4000 | 315 | 346 | 565 | 870 | 202 | 715 | 135 | 670 | 320 | 335 | 1325 |
DQW5000 | |||||||||||
DQW6300 | 315 | 346 | 770 | 1170 | 202 | 845 | 150 | 670 | 550 | 335 | 1430 |
DQW8000 | 380 | 380 | 770 | 1170 | 225 | 845 | 150 | 650 | 550 | 406 | 1486 |
DQW12000 | 602 | 410 | 770 | 1107 | 235 | 845 | 150 | 1050 | 550 | 525 | 2027 |
DQW16500 | 696 | 422 | 770 | 1107 | 285 | 845 | 150 | 1100 | 550 | 590 | 2188 |
