Parâmetros de saída e motor
Base No. | Saída | Saída | 380VAC / 3ph / 50Hz S2-10min | 380VAC / 3ph / 50Hz S4-25% | 380VAC / 3ph / 50Hz | |||||||
Motor | Avaliado | Tenda | Motor | Avaliado | Tenda | Motor | Avaliado | Tenda | ||||
Nm | r / min | seg / 90 ° | W | UMA | UMA | W | UMA | UMA | W | UMA | UMA | |
8021 | 100 | 1 | 15 | 30 | 0,22 | 1 | 30 | 0,25 | 0,9 | 60 | 1,5 | 4 |
200 | 0,5 | 30 | 30 | 0,22 | 1 | 30 | 0,25 | 0,9 | 60 | 1,5 | 4 | |
200 | 1 | 15 | 60 | 0,4 | 1,8 | 60 | 0,5 | 1,6 | 90 | 1,8 | 4,5 | |
300 | 0,5 | 30 | 60 | 0,4 | 1,8 | 60 | 0,5 | 1,6 | 90 | 1,8 | 4,5 | |
300 | 1 | 15 | 90 | 0,9 | 2,7 | 90 | 0,7 | 2,4 | - | - | - | |
8022 | 600 | 1 | 15 | 180 | 1,3 | 5,3 | 180 | 0,9 | 4,8 | 370 | 5,8 | 14 |
1200 | 0,5 | 30 | 180 | 1,3 | 5,3 | 180 | 0,9 | 4,8 | 370 | 5,8 | 14 | |
1200 | 1 | 15 | 370 | 2,5 | 8,9 | 370 | 1,3 | 9 | - | - | - | |
1500 | 0,5 | 30 | 180 | 1,3 | 5,3 | 180 | 0,9 | 4,8 | 370 | 5,8 | 14 | |
1500 | 1 | 15 | 370 | 2,5 | 8,9 | 370 | 1,3 | 9 | - | - | - | |
8023 | 2500 | 0,5 | 30 | 550 | 2,4 | 12,8 | 550 | 1,8 | 13 | - | - | - |
2500 | 1 | 15 | 750 | 2,8 | 16,5 | 750 | 2,4 | 17,5 | - | - | - | |
5000 | 0,5 | 30 | 750 | 2,8 | 16,5 | 750 | 2,4 | 17,5 | - | - | - | |
8023/3011 | 10000 | 0,2 | 75 | 750 | 2,8 | 16,5 | 750 | 2,4 | 17,5 | - | - | - |
12000 | 0,2 | 75 | 1100 | 4,6 | 25 | 1100 | 3,2 | 24,5 | - | - | - | |
Nota 1: O torque de saída é o torque de ajuste na fábrica. O torque de parada será 1,3 a 1,8 vezes esse valor.
Nota 2: O tempo de funcionamento é o tempo de funcionamento do motor do motor 380VAC / 3ph / 50Hz.
Nota 3: Base nº 8023/3011 são compostos por 8023 e caixa de engrenagens 3011.
Parâmetros Mecânicos
Base No. | 8021 | 8022 | 8023 | 8023/3011 | |||||||||||
Direto | Adicional | Direto | Adicional | ||||||||||||
Relação de transmissão manual | 88 | 74 | 67 | 424 | 194 | 1228 | |||||||||
Voltas do volante | 22 | 19 | 17 | 104 | 49 | 307 | |||||||||
Volante dia. | milímetros | Φ220 | Φ400 | Φ500 | Φ400 | Φ500 | Φ400 | ||||||||
Torque de saída | Nm | 100 | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
Força de operação unilateral | N | 37 | 74 | 111 | 145 | 290 | 362 | 533 | 1067 | 118 | 235 | 921 | 1105 | 203 | 243 |
Max-dia de caule | milímetros | Φ24 | Φ43 | Φ55 | 85 | ||||||||||
Tag: 4-20ma atuador de válvula, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, compra, preço, cotação
Tipo básico

Tipo à prova de explosão

Tipo Integrado

Peso
Modelo | 8021 | 8021B | 8021CP | 8021BCP | 8022 | 8022B | 8022CP | 8022BCP |
Peso (kg) | 31 | 45 | 34 | 51 | 58 | 71 | 62 | 79 |
Modelo | 8023 | 8023B | 8023CP | 8023BCP | 3011 | |||
Peso (kg) | 93 | 111 | 100 | 129 | 116 |
